2023-2024学年国家奖学金拟推荐获奖名单公示
依据教育部、财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)和江西省学生资助管理中心《关于做好2024年高校本专科生国家奖助学金评审及资金发放工作的通知》(赣助中心〔2024〕15号)、《关于做好2024年秋季学期普通高校国家奖助学金工作的通知》等文件精神,结合《江西陶瓷工艺美术职业技术学院国家奖助学金管理办法》的相关要求,经学生本人申请,班级推荐,二级学院初审,学院学生奖助学金评审委员会评审,上报赖彩霞等22位同学拟获得国家奖学金,现将名单公示如下:
公示期限为五个工作日(2024年11月8日—11月15日)如有异议,可向以下部门反映:
学院纪委举报电话:0798-8252515
学生资助管理中心电话:0798-8411982
学工处 学生资助管理中心
2024年10月07日
拟获奖名单:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 近两年主要荣誉 | |
校级主要荣誉 | 省级以上(含省级)主要荣誉 | |||||
1 | 陶瓷艺术学院 | 22美术教育1班 | 赖彩霞 | 女 | 1.“一等奖学金”4次 | 1.2022至2023学年度国家励志奖学金 |
2 | 陶瓷艺术学院 | 22美术教育3班 | 李豪德 | 男 | 1.“一等奖学金”4次 | 1.国家励志奖学金1次 |
3 | 设计艺术学院 | 22产品1班 | 杨淅钠 | 女 | 1. “一等奖学金”3次 ; 2. “二等奖学金”1次; 6. 优秀文明大学生 7.马拉松优秀志愿者; 8.“优秀心理委员”2次 9.“优秀学生信息员”2次 ;10.学生会优秀志愿者 等 | 1.国家“励志奖学金”1次; 2.江西省技能成才强国有我“职教心中的二十大”三等奖; 3.江西省技能成才强国有我“悦读伴我成长”二等奖; |
4 | 设计艺术学院 | 22视觉1班 | 祝金梦 | 女 | 1.“一等奖学金”4次 | 1.国家励志奖学金 |
5 | 数字艺术学院 | 22云计算1班 | 陈瑜洋 | 男 | “一等奖学金”4次 | 1.2023年江西省职业院校技能大赛Web应用软件开发比赛二等奖 |
6 | 数字艺术学院 | 22数媒3班 | 陈玉珍 | 女 | 1.“一等奖”3次 | 1.2023年江西省职业技能大赛二等奖 |
7 | 数字艺术学院 | 22影视动画二班 | 杨普成 | 男 | 2022-2023-01学期一等奖学金 | 2023江西省职业院校技能大赛(高职组)《短视频创作与运营》赛项 二等奖 |
8 | 材料与机械工程学院 | 22陶瓷制造技术与工艺2班 | 张堃 | 男 | 1.“一等奖学金”4次 | 无 |
9 | 材料与机械工程学院 | 22陶瓷制造技术与工艺3班 | 彭文祥 | 男 | 1.“一等奖学金”4次 | 无 |
10 | 经济管理学院 | 22幼教4班 | 陈飞扬 | 女 | 1、“一等奖学金”4次 | 1、2023年江西省职业院校技能大赛幼儿教育技能三等奖 |
11 | 经济管理学院 | 22电商1班 | 黄单单 | 女 | 1、“一等奖学金”4次 | 2023年江西省职业院校技能大赛赛项直播电商一等奖 |
拟获奖名单(追加):
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 专业奖学金等级 | 近两年内主要荣誉 | |
校级主要荣誉 | 省级以上(含省级)主要荣誉 | |||||
12 | 陶瓷艺术学院 | 22陶设8班 | 胡献文 | “一等奖学金”4次 | 1.2022年朝阳市双塔区燕城社区"最美抗疫志愿者"称号 | 1.第八届"金葵花杯"优胜奖 |
13 | 陶瓷艺术学院 | 22文修3班 | 刘曦临 | “一等奖学金”4次 | 1.2022-2023年度“优秀共青团干部” | |
14 | 陶瓷艺术学院 | 22文修1班 | 沈焱林 | “一等奖学金”4次 | 1.2023年校园“网络安全宣传作品”三等奖 | |
15 | 设计艺术学院 | 22包装1班 | 罗雨 | 一等 | 1.“一等奖学金”4次 | 1.国家“励志奖学金”1次; 2.江西省大广赛省二等奖 |
16 | 数字艺术学院 | 22计算机应用技术3班 | 赵文斌 | 一等奖学金3次 二等奖学金1次 | 1.2022-2023学年第一学期二等奖学金 2.2022-2023学年第二学期一等奖学金 3.2023-2024学年第一学期一等奖学金 4.2022-2023年度优秀共青团干部 5.2023-2024年度优秀共青团干部 6.学院优秀志愿者 7.2024学院五四红旗团支部 8.2023校园网络安全宣传作品三等奖 9.2023年微团课一等奖 10.2023景德镇马拉松赛优秀志愿者 11.2023广播站优秀学生干部 12.2023广播站成长之星 13.2023瓷博会志愿者 14.2023优秀志愿者 15.2024大学生讲思政课三等奖 16.2024发展对象培训班结业证书 17.数字艺术学院主席团聘书 18.2024发展对象培训班优秀学员19.2023-2024学年第二学期一等奖学金 | 1.2024红色基因代代传优秀学员 2.2024红色基因代代传结业证书 3.普通话二级甲等 4.第六届江西省高校图书馆超星杯三等奖 5.保密教育培训证书 |
17 | 数字艺术学院 | 22动漫设计4班 | 何科研 | 一等奖学金4次 | 1.“一等奖学金”4次 | 1.国家励志奖学金 |
18 | 材料与机械工程学院 | 22物联网应用技术 | 舒佳旺 | 一等 | 1.“一等奖学金”4次 | 无 |
19 | 材料与机械工程学院 | 20陶瓷制造技术与工艺五年制 | 郑建墨 | 一等 | 1.“一等奖学金”4次 | 无 |
20 | 经济管理学院 | 22幼教1班 | 金熠熙 | 一等 | 1.四次一等奖学金 | |
21 | 经济管理学院 | 22直播电商1班 | 杨招南 | 一等 | 1.四次一等奖学金 | 1.2022至2023学年度国家励志奖学金 |
22 | 经济管理学院 | 22市场营销1班 | 凌子荣 | 一等 | 1.三次一等奖学金 | 1.2022至2023学年度国家励志奖学金 |
